马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5750 | 马鞍山政平库(含出库费) | 29.295 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5840 | 菲腾库 | 7.85 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 瓷蓝(下公差) | 5840 | 菲腾库 | 9.06 |
马钢 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z120 2/1 银色(金属) | 5390 | 菲腾库 | 1.33 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银色(金属)(下公差) | 5890 | 菲腾库 | 8.055 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰 | 5840 | 菲腾库 | 11.525 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TS350GD+AZ150 2/1 高耐久性聚酯-铁青灰 | 5840 | 菲腾库 | 4.145 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 5750 | 马鞍山政平库(含出库费) | 20.995 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5840 | 菲腾库 | 8.79 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5840 | 菲腾库 | 8.485 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 5750 | 马鞍山政平库(含出库费) | 3.265 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z 2/1 中灰 | 6140 | 菲腾库 | 4.85 |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 中灰(下公差) | 6140/6050 | 29.105 | |
马钢 | 0.50*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1雪白 | 5540 | 菲腾库 | 2.92 |
马钢 | 0.55*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1浅中灰(宝钢中灰) | 5540 | 菲腾库 | 3.205 |
马钢 | 0.55*1000*C | 彩涂协议卷 | TS350GD+AZ150 2/1 白灰 | 5240 | 菲腾库 | 4.315 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 | 4.945 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 | 13.96 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ150 2/1 白灰(下公差) | 5740 | 菲腾库 | 4.87 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D Z120 2/1 白灰(下公差) | 5650 | 马鞍山政平库(含出库费) | 19.145 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5700 | 马鞍山政平库(含出库费) | 40.705 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝 | 5690 | 菲腾库 | 2.5 |
马钢 | 0.60*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 5740 | 菲腾库 | 14.55 |
含税含出库费马钢彩涂卷马鞍山政平库自提可配送