宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6050 | 丰蕴库 | 17.38 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 64.401 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 214.131 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 106.751 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 | 9.61 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-M-75/75-FB-N5 | 5900 | 南京恒江室内库 | 5.03 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 | 2.08 |
宝钢梅钢 | 0.53*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室内库 | 10.28 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中储库 | 18.16 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 6050 | 丰蕴库 | 3.73 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 | 2.55 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 21.26 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 28.786 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 142.48 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 120.17 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 99.91 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 104.97 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中储库 | 87.23 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 5900 | 上海首易库 | 9.27 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 29.897 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 181.051 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 280.589 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 413.975 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 314.97 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 411.843 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 | 413.735 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室内库 | 9.58 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 菲腾库 | 5.97 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 丰蕴库 | 4.45 |
宝钢梅钢 | 0.75*1000*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5850 | 丰蕴库 | 8.85 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5950 | 菲腾库 | 22.18 |
含税不含出库费宝钢梅钢镀铝锌光卷 报价表